Inventory
2024 6135 RV - Deutz-Fahr
$125,990.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02091 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | ZKDLS602W0TD10033 |
TH412 HP - Wacker Neuson
$96,515.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02293 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WMWT0101TP0004983 |
5125 - Deutz-Fahr
$92,585.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02602 |
Horsepower | 125.00 |
Vin | ZKDMP102W0BD00099 |
ST27 - Wacker Neuson
$90,075.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02702 |
HORSEPOWER | 74.00 |
Vin | WNMS0701PN0000778 |
VB3190 - Kuhn
$70,850.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02199 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | KNLA1002E60C00581 |
SW28 - Wacker Neuson
$69,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02583 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WNMS0602AM0000658 |
2019 POWERSTAR 120 - New Holland Agriculture
$67,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Stock # | 02510 |
Engine Manufacturer | FPT F5G |
Engine Type | 4-cylinder diesel |
ST31 - Wacker Neuson
$63,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02904 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WNMS0801VR0000295 |
FC4061TCR - Kuhn
$58,730.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02815 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | KSAA1021J30A00100 |
2024 5080 GS - Deutz-Fahr
$54,890.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02798 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | ZKDMG402W0BD10164 |
2024 5080 GS - Deutz-Fahr
$54,390.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 03043 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | ZKDMG402W0BD10273 |
504R SIGNATURE - Vermeer
$51,210.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02008 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VRG1411LR1014289 |
2023 605N3163 - Vermeer
$49,900.00
Availability | In Stock |
Usage | 7003 Miles |
Stock # | 02655 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VRM1614PP1017626 |
MT357HC - LS Tractor
$41,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02178 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | 2354001428 |
MT342HC - LS Tractor
$40,380.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02603 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | 2355002505 |
2025 BPX9010003 - Vermeer
$38,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02244 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VRC201WCR1014393 |
2025 BPX9010003 - Vermeer
$38,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02245 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VRC201WTR1014394 |
2025 BPX9010003 - Vermeer
$38,100.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02285 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VRC201WVS1016028 |
604Nselect - Vermeer
$29,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 02633 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VRH16128G1002117 |
MT355EH - LS Tractor
$29,750.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02183 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | 2367000684 |
2022 SSV65 - Kubota
$29,500.00
Availability | In Stock |
Style | Construction Loaders |
Usage | Used |
Stock # | 02692 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Bucket Capacity | 3900 lb. (1770 kg) |
1993 6200 - John Deere
$27,500.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 00759 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | L06200P112954 |
1993 6200 - John Deere
$27,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 6779 Hours |
Stock # | 00759 |
Vin | L06200P112954 |
MT242HE - LS Tractor
$27,080.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02103 |
Horsepower | 0.00 |
Vin | 2438000035 |
2022 MT355EH - LS Tractor
$25,900.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | Used |
Stock # | 02490 |
Engine Type | Vertical Water Cooled 4 Cycle Diesel Engine |
Horsepower | 0.00 |
2008 S205 - Bobcat
$24,900.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | 02819 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | A3LJ35647 |
2019 GMD5251TC - Kuhn
$23,900.00
Availability | In Stock |
Style | Disc Mowers |
Usage | Used |
Stock # | 00400 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | A0009 |
VRB12 - Vermeer
$21,730.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02714 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | 1VR5252PLRK002022 |
2014 FC3160TLD - Kuhn
$21,500.00
Availability | In Stock |
Style | Mower Conditioners |
Usage | Used |
Stock # | 00178 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | B0124 |