Inventory from Wacker Neuson
TH412 HP - Wacker Neuson
$96,515.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02293 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WMWT0101TP0004983 |
SW28 - Wacker Neuson
$69,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02583 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WNMS0602AM0000658 |
ST27 - Wacker Neuson
$90,075.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02702 |
HORSEPOWER | 74.00 |
Vin | WNMS0701PN0000778 |
ST31 - Wacker Neuson
$63,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 02904 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WNMS0801VR0000295 |
SW28 - Wacker Neuson
$71,140.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 03087 |
HORSEPOWER | 0.00 |
Vin | WNMS602EM0000681 |
2024 BS50-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS60-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 13.4 in. (340 mm) |
Weight | 145.5 lb. (66 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2024 BS60-2PLUS 11IN HA US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 145.51 lb. (66 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS70-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 163.14 lb. (74 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS50-2PLUS 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 BS50-2 11IN US - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 26.5 in. (673 mm) |
Weight | 130.07 lb. (59 kg) |
Width | 13.5 in. (343 mm) |
2024 AS50e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 11 in. (280 mm) |
2024 AS60e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Length | 24 in. (610 mm) |
Weight | 135.58 lb. (61.5 kg) |
Width | 14.3 in. (363 mm) |
2024 APS1550e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 169.09 lb. (76.7 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 APS2050e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 191.14 lb. (86.7 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 APS2050we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 203.05 lb. (92.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 APS1135e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 127.87 lb. (58 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 APS1135we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 138.89 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 APS1340e - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 149.91 lb. (68 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 APS1340we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 165.35 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 APS1550we - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Weight | 181 lb. (82.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS1135A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 134.5 lb. (61 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 BPS1135Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 138.9 lb. (63 kg) |
Width | 13.8 in. (350 mm) |
2024 BPS1340A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 156.5 lb. (71 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 BPS1340Aw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 3.5 HP (2.6 kW) |
Weight | Operating: 165.3 lb. (75 kg) |
Width | 15.7 in. (400 mm) |
2024 BPS1550B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 185.4 lb. (84.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS1550Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating:197.3 lb. (89.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS2050Bw - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 219.4 lb. (99.5 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 BPS2050B - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 207.5 lb. (94.1 kg) |
Width | 19.7 in. (500 mm) |
2024 VP1550A - Wacker Neuson
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Compactors |
Horsepower | 4.8 HP (3.6 kW) |
Weight | Operating: 205 lb. (93 kg) |
Width | 15.2 in. (386 mm) |